2020年~2021年 グランプリロステレコム杯【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 127.34 |
PCS平均 | 124.38 |
TES+PCS平均 | 250.56 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
ミハイル・コリヤダ | 93.34 | 3 | 188.55 | 1 | 281.89 | 1 |
モリス・クヴィテラシヴィリ | 99.56 | 1 | 176.24 | 4 | 275.80 | 2 |
ピョートル・グメンニク | 96.26 | 2 | 172.21 | 6 | 268.47 | 3 |
アンドレイ・モザリョフ | 86.01 | 6 | 180.68 | 2 | 266.69 | 4 |
ドミトリー・アリエフ | 89.62 | 5 | 175.49 | 5 | 265.11 | 5 |
エフゲニー・セメネンコ | 83.42 | 7 | 177.36 | 3 | 260.78 | 6 |
マカール・イグナトフ | 91.82 | 4 | 168.96 | 7 | 260.78 | 7 |
ロマン・サボシン | 82.35 | 8 | 167.72 | 8 | 250.07 | 8 |
イリヤ・ヤブロコフ | 79.15 | 10 | 163.37 | 9 | 242.52 | 9 |
ウラジーミル・リトヴィンツェフ | 81.55 | 9 | 158.24 | 10 | 239.79 | 10 |
アルテム・コヴァレフ | 77.67 | 11 | 134.83 | 11 | 212.50 | 11 |
アレクサンドル・レベデフ | 62.88 | 12 | 119.42 | 12 | 182.30 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント