2020年~2021年 グランプリロステレコム杯【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 95.19 |
PCS平均 | 96.66 |
TES+PCS平均 | 190.76 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
エリザベータ・トゥクタミシェワ | 74.70 | 2 | 148.69 | 1 | 223.39 | 1 |
アリョーナ・コストルナヤ | 78.84 | 1 | 141.94 | 2 | 220.78 | 2 |
アナスタシア・グリャコワ | 70.07 | 4 | 128.96 | 3 | 199.03 | 3 |
アレクサンドラ・トゥルソワ | 70.81 | 3 | 128.12 | 4 | 198.93 | 4 |
エリザベータ・ヌグマノワ | 68.47 | 5 | 123.05 | 6 | 191.52 | 5 |
エヴァロッタ・キーバス | 57.88 | 9 | 128.12 | 5 | 186.00 | 6 |
ソフィア・サモドゥロワ | 68.01 | 6 | 116.80 | 8 | 184.81 | 7 |
ビクトリア・サフォノワ | 64.25 | 7 | 120.32 | 7 | 184.57 | 8 |
エカテリーナ・リャボワ | 58.58 | 8 | 109.27 | 9 | 167.85 | 9 |
アリーナ・ウルシャゼ | 55.86 | 10 | 94.82 | 10 | 150.68 | 10 |
アナスタシヤ・ガルスチャン | 52.06 | 11 | 52.06 | 11 | ||
アンナ・シェルバコワ | 0.00 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント