2016年~2017年 2016グランプリファイナル【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 6名 |
TES平均 | 139.82 |
PCS平均 | 133.33 |
TES+PCS平均 | 271.31 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
羽生 結弦 | 106.53 | 1 | 187.37 | 3 | 293.90 | 1 |
ネイサン・チェン | 85.30 | 5 | 197.55 | 1 | 282.85 | 2 |
宇野 昌磨 | 86.82 | 4 | 195.69 | 2 | 282.51 | 3 |
ハビエル・フェルナンデス | 91.76 | 3 | 177.01 | 4 | 268.77 | 4 |
パトリック・チャン | 99.76 | 2 | 166.99 | 5 | 266.75 | 5 |
アダム・リッポン | 83.93 | 6 | 149.17 | 6 | 233.10 | 6 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント