2013-2014 2014世界ジュニア選手権【男子シングル】

2013年~2014年 2014世界ジュニア選手権【男子シングル】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
男子シングル
エントリー 38名
TES平均 93.38
PCS平均 86.55
TES+PCS平均 179.18
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

男子シングル のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 SP得点 順位 FS得点 順位 総合得点 順位
ナム・ニューエン 72.87 1 144.19 1 217.06 1
アディアン・ピトキーエフ 68.76 7 143.75 2 212.51 2
ネイサン・チェン 69.65 6 142.38 3 212.03 3
アレクサンダー・ペトロフ 69.72 5 140.31 4 210.03 4
宇野 昌磨 70.67 3 135.83 5 206.50 5
金 博洋 71.51 2 132.13 6 203.64 6
田中 刑事 70.57 4 122.19 8 192.76 7
デニス・ヴァシリエフス 62.50 11 126.83 7 189.33 8
ジョーダン・モラー 66.38 9 121.76 9 188.14 9
ペトル・ツォウファル 63.92 10 118.36 11 182.28 10
張鶴 67.72 8 112.63 13 180.35 11
ダニエル・サモヒン 58.84 17 120.64 10 179.48 12
ロマン・サドフスキー 60.79 14 117.65 12 178.44 13
シモン・オクー 62.01 13 111.94 14 173.95 14
イワン・パブロフ 59.39 16 111.65 16 171.04 15
イ・ジュンヒョン 58.11 18 111.89 15 170.00 16
臧 文博 57.77 20 105.43 18 163.20 17
曹志イ 59.83 15 103.05 19 162.88 18
グラハム・ニューベリー 55.17 21 107.20 17 162.37 19
パヴェル・イグナテンコ 62.18 12 98.74 21 160.92 20
ブレンダン・ケリー 58.10 19 98.86 20 156.96 21
イリヤ・ソロミン 53.87 23 93.75 22 147.62 22
ビクター・ブスタマンテ 53.74 24 89.25 23 142.99 23
ソンドレ・オドヴォル・ボー 54.31 22 81.58 24 135.89 24
アレクサンダー・ビエルデ 51.81 25 51.81 25
大森勝太朗 51.81 26 51.81 26
マルコ・クレポック 49.45 27 49.45 27
カーロ・レトリスベルガー 47.87 28 47.87 28
スラビク・ハイラペティアン 47.53 29 47.53 29
マッテオ・リッツォ 46.65 30 46.65 30
アルメン・アガイアン 46.22 31 46.22 31
トーマス・ケネス 46.09 32 46.09 32
ユホ・ピリネン 45.11 33 45.11 33
イヴォ・ガトフスキー 45.08 34 45.08 34
ジュリアン・ジージェイイー 42.02 35 42.02 35
ダニイル・ズラフ 40.84 36 40.84 36
クシシュトフ・ガラ 39.34 37 39.34 37
ラリー・ルーポラヴァー 35.98 38 35.98 38

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る