2017年~2018年 2018ロシア選手権【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 18名 |
TES平均 | 101.12 |
PCS平均 | 95.93 |
TES+PCS平均 | 196.72 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
アリーナ・ザギトワ | 78.15 | 1 | 155.44 | 1 | 233.59 | 1 |
マリア・ソツコワ | 76.39 | 2 | 145.37 | 2 | 221.76 | 2 |
アリョーナ・コストルナヤ | 73.59 | 4 | 142.98 | 4 | 216.57 | 3 |
スタニスラワ・コンスタンチノワ | 66.51 | 10 | 144.77 | 3 | 211.28 | 4 |
ポリーナ・ツルスカヤ | 75.33 | 3 | 132.28 | 6 | 207.61 | 5 |
アナスタシヤ・グバノワ | 71.69 | 5 | 134.91 | 5 | 206.60 | 6 |
エリザベータ・トゥクタミシェワ | 71.07 | 6 | 130.99 | 8 | 202.06 | 7 |
ダリア・パネンコワ | 69.83 | 7 | 132.14 | 7 | 201.97 | 8 |
セラフィマ・サハノヴィッチ | 67.58 | 8 | 129.86 | 10 | 197.44 | 9 |
エレーナ・ラジオノワ | 66.16 | 13 | 130.62 | 9 | 196.78 | 10 |
ソフィア・サモドゥロワ | 67.07 | 9 | 129.44 | 11 | 196.51 | 11 |
アンナ・タルシナ | 66.46 | 11 | 129.13 | 12 | 195.59 | 12 |
アナスタシア・グリャコワ | 66.35 | 12 | 121.52 | 14 | 187.87 | 13 |
ワレリヤ・ミハイロワ | 63.79 | 14 | 122.72 | 13 | 186.51 | 14 |
アリョーナ・レオノワ | 62.15 | 16 | 114.57 | 15 | 176.72 | 15 |
ソフィア・イストミナ | 62.09 | 17 | 111.96 | 16 | 174.05 | 16 |
アナスタシア・グラチョワ | 62.17 | 15 | 105.13 | 18 | 167.30 | 17 |
リディア・ヤコブレワ | 52.43 | 18 | 108.35 | 17 | 160.78 | 18 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント