2017-2018 2018ロシア選手権【男子シングル】

2017年~2018年 2018ロシア選手権【男子シングル】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
男子シングル
エントリー 18名
TES平均 112.04
PCS平均 115.31
TES+PCS平均 225.85
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

男子シングル のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 SP得点 順位 FS得点 順位 総合得点 順位
ミハイル・コリヤダ 101.62 2 179.54 1 281.16 1
アレクサンドル・サマリン 103.11 1 155.42 4 258.53 2
ドミトリー・アリエフ 91.95 3 157.16 2 249.11 3
セルゲイ・ヴォロノフ 90.23 4 155.65 3 245.88 4
アルトゥール・ドミトリエフ 83.66 7 154.85 5 238.51 5
ウラジミール・サモイロフ 85.10 6 146.10 8 231.20 6
アンドレイ・ラズキン 85.47 5 145.47 9 230.94 7
アレクセイ・エロホフ 80.38 8 150.21 7 230.59 8
アントン・シュレポフ 69.99 13 151.14 6 221.13 9
ロマン・サボシン 77.79 9 140.82 12 218.61 10
アルチョム・レズェエフ 77.18 10 140.91 11 218.09 11
マカール・イグナトフ 75.81 11 141.44 10 217.25 12
コンスタンチン・ミルコフ 70.13 12 138.39 13 208.52 13
エゴール・ムラショフ 69.27 14 128.18 14 197.45 14
ムラド・クルバノフ 61.41 17 127.61 15 189.02 15
アンドレイ・ズベル 50.34 18 127.25 16 177.59 16
アレクサンダー・ペトロフ 65.08 15 65.08 17
マキシム・コフトゥン 64.72 16 64.72 18

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る