2018-2019 2019ヨーロッパ選手権【男子シングル】

2018年~2019年 2019ヨーロッパ選手権【男子シングル】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
男子シングル
エントリー 37名
TES平均 105.77
PCS平均 111.18
TES+PCS平均 215.83
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

男子シングル のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 SP得点 順位 FS得点 順位 総合得点 順位
ハビエル・フェルナンデス 91.84 3 179.75 1 271.59 1
アレクサンドル・サマリン 91.97 2 177.87 2 269.84 2
マッテオ・リッツォ 81.41 10 165.67 3 247.08 3
ケビン・エイモズ 88.02 4 158.32 4 246.34 4
ミハイル・コリヤダ 100.49 1 140.38 11 240.87 5
ダニエル・グラスル 81.69 9 155.01 5 236.70 6
ミハル・ブレジナ 83.66 8 150.59 6 234.25 7
アレクサンデル・マヨロフ 79.88 11 145.50 8 225.38 8
アレクセイ・ビチェンコ 84.19 7 136.31 13 220.50 9
モリス・クヴィテラシヴィリ 73.04 15 146.75 7 219.79 10
デニス・ヴァシリエフス 78.87 12 140.63 10 219.50 11
アダム・シャオ・イム・ファ 76.70 13 141.36 9 218.06 12
ダニエル・サモヒン 86.48 6 130.69 14 217.17 13
マキシム・コフトゥン 87.70 5 128.48 16 216.18 14
ポール・フェンツ 69.70 17 140.26 12 209.96 15
ウラジーミル・リトヴィンツェフ 73.60 14 130.68 15 204.28 16
アレキサンドル・セレフコ 69.94 16 125.19 20 195.13 17
ソンドレ・オドヴォル・ボー 66.03 20 125.98 18 192.01 18
マティアシュ・ベロラドスキー 67.40 18 123.82 21 191.22 19
ルク・マイアーホファー 63.63 21 125.37 19 189.00 20
グラハム・ニューベリー 61.33 22 127.29 17 188.62 21
イヴァン・シュムラトコ 67.26 19 111.03 24 178.29 22
イラクリ・マイスラーゼ 60.89 24 113.54 22 174.43 23
ダビデ・リュートン・ブライン 61.07 23 112.54 23 173.61 24
イーゴリ・レズニチェンコ 59.99 25 59.99 25
スラビク・ハイラペティアン 59.87 26 59.87 26
ニコライ・マヨロフ 59.68 27 59.68 27
ブラク・デミルボア 56.95 28 56.95 28
ニッキー・オブレイコフ 56.54 29 56.54 29
ヤカウ・ゼンコ 56.38 30 56.38 30
ルーカス・ブリッチギー 55.86 31 55.86 31
ロマン・ガライ 55.40 32 55.40 32
コナー・ステイクラム 55.03 33 55.03 33
エクトル・アロンソ・セラーノ 53.94 34 53.94 34
マイケル・ノイマン 53.38 35 53.38 35
トーマス・ケネス 48.57 36 48.57 36
ボロヴォイ・アレキサンダー 46.56 37 46.56 37

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る