2019年~2020年 2020四大陸選手権【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 25名 |
TES平均 | 108.44 |
PCS平均 | 108.28 |
TES+PCS平均 | 215.80 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
羽生 結弦 | 111.82 | 1 | 187.60 | 1 | 299.42 | 1 |
ジェイソン・ブラウン | 94.71 | 3 | 180.11 | 2 | 274.82 | 2 |
鍵山 優真 | 91.61 | 5 | 179.00 | 3 | 270.61 | 3 |
金 博洋 | 95.83 | 2 | 171.84 | 5 | 267.67 | 4 |
チャ・ジュナン | 90.37 | 6 | 175.06 | 4 | 265.43 | 5 |
ナム・ニューエン | 85.24 | 9 | 166.36 | 6 | 251.60 | 6 |
友野 一希 | 88.22 | 7 | 162.83 | 7 | 251.05 | 7 |
キーガン・メッシング | 94.03 | 4 | 149.90 | 10 | 243.93 | 8 |
樋渡 知樹 | 88.09 | 8 | 152.69 | 9 | 240.78 | 9 |
閻涵 | 82.32 | 11 | 157.09 | 8 | 239.41 | 10 |
カムデン・プルキネン | 84.66 | 10 | 142.16 | 11 | 226.82 | 11 |
ブレンダン・ケリー | 76.70 | 12 | 136.41 | 14 | 213.11 | 12 |
張鶴 | 71.58 | 15 | 138.48 | 12 | 210.06 | 13 |
イ・シヒョン | 67.00 | 16 | 136.50 | 13 | 203.50 | 14 |
ドノヴァン・カリージョ | 73.13 | 13 | 127.96 | 16 | 201.09 | 15 |
ロマン・サドフスキー | 65.87 | 17 | 134.63 | 15 | 200.50 | 16 |
イ・ジュンヒョン | 72.74 | 14 | 126.21 | 17 | 198.95 | 17 |
クリストファー・カルザ | 60.70 | 20 | 110.75 | 18 | 171.45 | 18 |
ジェームス・ミン | 59.71 | 21 | 108.10 | 19 | 167.81 | 19 |
エイドリアン・ポール・セレスティーノ | 65.11 | 18 | 102.54 | 21 | 167.65 | 20 |
マイカ・カイ・リネット | 50.77 | 23 | 105.94 | 20 | 156.71 | 21 |
黄軍駱 | 56.98 | 22 | 98.32 | 22 | 155.30 | 22 |
曹志イ | 62.50 | 19 | 90.30 | 24 | 152.80 | 23 |
ジョーダン・ドッズ | 50.74 | 24 | 98.04 | 23 | 148.78 | 24 |
マイカ・タン | 45.91 | 25 | 45.91 | 25 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント