このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2019年~2020年
2020四大陸選手権
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:エイドリアン・ポール・セレスティーノ
国籍:フィリピン(PHI)
代表国:フィリピン(PHI)
2020四大陸選手権
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:エイドリアン・ポール・セレスティーノ
国籍:フィリピン(PHI)
代表国:フィリピン(PHI)
エイドリアン・ポール・セレスティーノ / Edrian Paul CELESTINO
フリープログラムのプロトコル
フィリピン > エイドリアン・ポール・セレスティーノ | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 39.74 | 67.71(-27.97) | 23位 / 24人 |
PCS | 63.80 | 72.12(-8.32) | 18位 / 24人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 102.54 | 139.12(-36.58) | 21位 / 24人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(フリープログラムとショートプログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
40.42 | キム・ミンソク(2012-2013 2013四大陸選手権) | |
40.36 | 李厚賢(2014-2015 2015四大陸選手権) | |
40.14 | 無良 崇人(2017-2018 2017グランプリスケートカナダ) | |
40.11 | ブレンダン・ケリー(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
39.95 | ビクター・ブスタマンテ(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
39.74 | エイドリアン・ポール・セレスティーノ(2019-2020 2020四大陸選手権) | |
39.72 | 松岡 隼矢(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
39.34 | 大島 光翔(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
39.34 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
39.25 | 森本 涼雅(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
39.18 | 施文倡(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
39.03 | ニキータ・マンコ(2018-2019 2019四大陸選手権) | |
38.95 | ニキータ・スタロスティン(2018-2019 2019世界ジュニア選手権) |
コメント