このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2019年~2020年
2020世界ジュニア選手権
男子シングル
リザルト
ショートプログラムのプロトコル
選手データ:チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ
国籍:クロアチア(CRO)
代表国:クロアチア(CRO)
2020世界ジュニア選手権
男子シングル
リザルト
ショートプログラムのプロトコル
選手データ:チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ
国籍:クロアチア(CRO)
代表国:クロアチア(CRO)
チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ / Charles Henry KATANOVIC
ショートプログラムのプロトコル
クロアチア > チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 20.03 | 33.95(-13.92) | 32位 / 34人 |
PCS | 23.78 | 31.07(-7.29) | 30位 / 34人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 42.81 | 64.73(-21.92) | 32位 / 34人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(ショートプログラムとの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
20.39 | リアム・カペイキス(2019-2020 ユースオリンピック2020) | |
20.37 | 杉中 建人 (2017-2018 第86回全日本選手権) | |
20.37 | マイカ・タン(2017-2018 2018四大陸選手権) | |
20.28 | クシシュトフ・ガラ(2014-2015 2015世界ジュニア選手権) | |
20.19 | コナー・ステイクラム(2017-2018 2018ヨーロッパ選手権) | |
20.18 | グレブス・バシンス(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
20.15 | エンギン・アリ・アルタン(2015-2016 2016ヨーロッパ選手権) | |
20.14 | 李厚賢(2015-2016 2016四大陸選手権) | |
20.12 | 菊地 竜生(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
20.11 | ルーク・ディックビー(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
20.09 | 加藤 海里(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
20.04 | 施文倡(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
20.03 | 堀 義正(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
20.03 | チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) | |
19.99 | ノア・ボーデンシュタイン(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) | |
19.94 | ボロヴォイ・アレキサンダー(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
19.92 | アルテム・ゾトフ(2018-2019 2019ロシア選手権) | |
19.92 | 周凱翔(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
19.83 | 李厚賢(2017-2018 2018四大陸選手権) | |
19.71 | 垣内 珀琉(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
19.67 | 大中 惟吹(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) |
コメント