このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
ルーク・ディックビー / Luke DIGBY
ショートプログラムのプロトコル
イギリス > ルーク・ディックビー | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 20.11 | 29.51(-9.40) | 41位 / 48人 |
PCS | 21.26 | 27.33(-6.07) | 44位 / 48人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 40.37 | 56.47(-16.10) | 43位 / 48人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(ショートプログラムとの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
20.50 | スラビク・ハイラペティアン(2015-2016 2016ヨーロッパ選手権) | |
20.50 | ロマン・ガライ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
20.46 | マイケル・ノイマン(2015-2016 2016ヨーロッパ選手権) | |
20.45 | イラクリ・マイスラーゼ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
20.39 | リアム・カペイキス(2019-2020 ユースオリンピック2020) | |
20.37 | 杉中 建人 (2017-2018 第86回全日本選手権) | |
20.37 | マイカ・タン(2017-2018 2018四大陸選手権) | |
20.28 | クシシュトフ・ガラ(2014-2015 2015世界ジュニア選手権) | |
20.19 | コナー・ステイクラム(2017-2018 2018ヨーロッパ選手権) | |
20.18 | グレブス・バシンス(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
20.15 | エンギン・アリ・アルタン(2015-2016 2016ヨーロッパ選手権) | |
20.14 | 李厚賢(2015-2016 2016四大陸選手権) | |
20.12 | 菊地 竜生(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
20.11 | ルーク・ディックビー(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
20.09 | 加藤 海里(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
20.04 | 施文倡(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
20.03 | 堀 義正(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
20.03 | チャールズ・ヘンリー・カタノヴィッチ(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) | |
19.99 | ノア・ボーデンシュタイン(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) | |
19.94 | ボロヴォイ・アレキサンダー(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
19.92 | アルテム・ゾトフ(2018-2019 2019ロシア選手権) | |
19.92 | 周凱翔(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
19.83 | 李厚賢(2017-2018 2018四大陸選手権) | |
19.71 | 垣内 珀琉(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) |
コメント