このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2013年~2014年
2014四大陸選手権
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:ジュリアン・ジージェイイー
国籍:マレーシア(MAS)
代表国:マレーシア(MAS)
2014四大陸選手権
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:ジュリアン・ジージェイイー
国籍:マレーシア(MAS)
代表国:マレーシア(MAS)
ジュリアン・ジージェイイー / Julian Zhi Jie YEE
フリープログラムのプロトコル
マレーシア > ジュリアン・ジージェイイー | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 45.03 | 63.50(-18.47) | 24位 / 24人 |
PCS | 43.24 | 63.63(-20.39) | 24位 / 24人 |
減点 | – | – | |
Total | 88.27 | 126.76(-38.49) | 24位 / 24人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(フリープログラムとショートプログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
45.89 | エラッジ・バルデ(2016-2017 2016グランプリNHK杯) | |
45.84 | ロマン・サドフスキー(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
45.82 | 森口 澄士(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
45.70 | アレキサンドル・セレフコ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
45.68 | 黄軍駱(2019-2020 2020四大陸選手権) | |
45.64 | ケヴィン・シャム(2014-2015 2015世界ジュニア選手権) | |
45.47 | マーヴェリック・イギア(2013-2014 2014四大陸選手権) | |
45.25 | 曹志イ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
45.22 | 古庄 優雅(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
45.22 | パヴェル・イグナテンコ(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
45.18 | 木科 雄登(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
45.18 | 森口 澄士(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
45.11 | イーゴリ・レズニチェンコ(2017-2018 2018ヨーロッパ選手権) | |
45.03 | ジュリアン・ジージェイイー(2013-2014 2014四大陸選手権) | |
45.02 | 木村 真人(2015-2016 第84回全日本選手権) | |
44.87 | 吉野 晃平(2016-2017 第85回全日本選手権) | |
44.82 | ジョーダン・ドッズ(2019-2020 2020四大陸選手権) | |
44.62 | ラリー・ルーポラヴァー(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
44.55 | 杉山 匠海(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
44.44 | ヴァルター・ヴィルタネン(2018-2019 グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキ2018) | |
44.42 | 笹原 景一朗(2016-2017 第85回全日本選手権) | |
44.13 | イ・ジュンヒョン(2015-2016 2016世界選手権) |
コメント