このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2018年~2019年
グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキ2018
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:ヴァルター・ヴィルタネン
国籍:フィンランド(FIN)
代表国:フィンランド(FIN)
グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキ2018
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:ヴァルター・ヴィルタネン
国籍:フィンランド(FIN)
代表国:フィンランド(FIN)
ヴァルター・ヴィルタネン / Valtter VIRTANEN
フリープログラムのプロトコル
フィンランド > ヴァルター・ヴィルタネン | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 44.44 | 68.16(-23.72) | 11位 / 11人 |
PCS | 62.14 | 74.74(-12.60) | 10位 / 11人 |
減点 | – | – | |
Total | 106.58 | 141.89(-35.31) | 11位 / 11人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(フリープログラムとショートプログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
45.25 | 曹志イ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
45.22 | 古庄 優雅(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
45.22 | パヴェル・イグナテンコ(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
45.18 | 木科 雄登(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
45.18 | 森口 澄士(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
45.11 | イーゴリ・レズニチェンコ(2017-2018 2018ヨーロッパ選手権) | |
45.03 | ジュリアン・ジージェイイー(2013-2014 2014四大陸選手権) | |
45.02 | 木村 真人(2015-2016 第84回全日本選手権) | |
44.87 | 吉野 晃平(2016-2017 第85回全日本選手権) | |
44.82 | ジョーダン・ドッズ(2019-2020 2020四大陸選手権) | |
44.62 | ラリー・ルーポラヴァー(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
44.55 | 杉山 匠海(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
44.44 | ヴァルター・ヴィルタネン(2018-2019 グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキ2018) | |
44.42 | 笹原 景一朗(2016-2017 第85回全日本選手権) | |
44.13 | イ・ジュンヒョン(2015-2016 2016世界選手権) | |
44.08 | 中村 俊介(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
44.08 | ケビン・アルベス(2011-2012 2012四大陸選手権) | |
43.88 | 時國 隼輔(2016-2017 第85回全日本選手権) | |
43.56 | アレクサンドル・レベデフ(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) |
コメント