2020年~2021年 グランプリロステレコム杯【ペア】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
ペア | |
エントリー | 7組 |
TES平均 | 103.37 |
PCS平均 | 99.67 |
TES+PCS平均 | 202.04 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
ペア のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
アレクサンドラ・ボイコワ & ドミトリー・コズロフスキー組 | 78.29 | 2 | 154.27 | 1 | 232.56 | 1 |
アナスタシヤ・ミーシナ & アレクサンドル・ガリアモフ組 | 79.34 | 1 | 146.46 | 2 | 225.80 | 2 |
アポリナリア・パンフィロワ & ドミトリー・リロフ組 | 73.84 | 3 | 136.23 | 3 | 210.07 | 3 |
ヤスミナ・カディロヴァ & イワン・バルチェンコ組 | 70.62 | 4 | 134.05 | 4 | 204.67 | 4 |
ルーリャ・アルテメワ & ミハイル・ナザリチェフ組 | 70.11 | 5 | 130.66 | 5 | 200.77 | 5 |
クセーニャ・アカテワ & ヴァレリー・コレソフ組 | 67.50 | 6 | 109.13 | 6 | 176.63 | 6 |
ユリア・シェチニン & マジャル・マールク組 | 58.60 | 7 | 105.17 | 7 | 163.77 | 7 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント