2015年~2016年 2016世界ジュニア選手権【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 39名 |
TES平均 | 94.82 |
PCS平均 | 95.60 |
TES+PCS平均 | 189.71 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
ダニエル・サモヒン | 71.27 | 9 | 165.38 | 1 | 236.65 | 1 |
二コラ・ナドー | 73.90 | 8 | 150.86 | 2 | 224.76 | 2 |
樋渡 知樹 | 74.97 | 6 | 147.55 | 3 | 222.52 | 3 |
アレクサンドル・サマリン | 80.31 | 2 | 141.80 | 5 | 222.11 | 4 |
ヴィンセント・ゾウ | 77.31 | 4 | 143.88 | 4 | 221.19 | 5 |
ドミトリー・アリエフ | 80.74 | 1 | 130.44 | 7 | 211.18 | 6 |
チャ・ジュナン | 74.38 | 7 | 132.73 | 6 | 207.11 | 7 |
デニス・ヴァシリエフス | 78.78 | 3 | 125.97 | 9 | 204.75 | 8 |
ケビン・エイモズ | 75.53 | 5 | 122.23 | 11 | 197.76 | 9 |
張鶴 | 70.85 | 10 | 124.85 | 10 | 195.70 | 10 |
ヤロスラフ・パニオット | 62.56 | 15 | 126.94 | 8 | 189.50 | 11 |
中村 優 | 66.05 | 12 | 120.17 | 13 | 186.22 | 12 |
マッテオ・リッツォ | 66.79 | 11 | 116.17 | 17 | 182.96 | 13 |
ロマン・サボシン | 64.00 | 13 | 117.65 | 14 | 181.65 | 14 |
友野 一希 | 58.33 | 20 | 121.28 | 12 | 179.61 | 15 |
イジー・ベロラドスキー | 61.96 | 16 | 116.55 | 16 | 178.51 | 16 |
ヤカウ・ゼンコ | 57.67 | 22 | 116.72 | 15 | 174.39 | 17 |
宮田 大地 | 59.10 | 19 | 110.09 | 18 | 169.19 | 18 |
アレキサンドル・セレフコ | 60.91 | 17 | 105.70 | 20 | 166.61 | 19 |
曹志イ | 63.42 | 14 | 100.83 | 22 | 164.25 | 20 |
ソンドレ・オドヴォル・ボー | 57.72 | 21 | 105.92 | 19 | 163.64 | 21 |
ニコラ・トデスキーニ | 59.59 | 18 | 101.56 | 21 | 161.15 | 22 |
ジョッシュ・ブラウン | 57.65 | 23 | 99.51 | 23 | 157.16 | 23 |
イラクリ・マイスラーゼ | 56.87 | 24 | 97.54 | 24 | 154.41 | 24 |
リ・タン | 53.20 | 25 | 53.20 | 25 | ||
ニコラス・ヴルドリャク | 52.12 | 26 | 52.12 | 26 | ||
ジェームス・ミン | 51.96 | 27 | 51.96 | 27 | ||
エクトル・アロンソ・セラーノ | 51.41 | 28 | 51.41 | 28 | ||
ピョン・セジョン | 50.67 | 29 | 50.67 | 29 | ||
ルク・マイアーホファー | 50.27 | 30 | 50.27 | 30 | ||
バサル・オクタル | 48.65 | 31 | 48.65 | 31 | ||
ダニヤル・アディロフ | 47.99 | 32 | 47.99 | 32 | ||
ロマン・ガライ | 45.47 | 33 | 45.47 | 33 | ||
マーク・ゴロニツキー | 45.28 | 34 | 45.28 | 34 | ||
ヤクブ・クルスナク | 43.19 | 35 | 43.19 | 35 | ||
グレブス・バシンス | 41.93 | 36 | 41.93 | 36 | ||
周凱翔 | 39.77 | 37 | 39.77 | 37 | ||
ボロチェ・マテ | 37.16 | 38 | 37.16 | 38 | ||
カタリン・ディミトレスク | 0.00 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント