2015-2016 2016世界選手権【男子シングル】

2015年~2016年 2016世界選手権【男子シングル】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
男子シングル
エントリー 30名
TES平均 120.27
PCS平均 113.99
TES+PCS平均 233.47
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

男子シングル のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 SP得点 順位 FS得点 順位 総合得点 順位
ハビエル・フェルナンデス 98.52 2 216.41 1 314.93 1
羽生 結弦 110.56 1 184.61 2 295.17 2
金 博洋 89.86 5 181.13 3 270.99 3
ミハイル・コリヤダ 89.66 6 178.31 5 267.97 4
パトリック・チャン 94.84 3 171.91 8 266.75 5
アダム・リッポン 85.72 7 178.72 4 264.44 6
宇野 昌磨 90.74 4 173.51 6 264.25 7
マックス・アーロン 81.28 8 172.86 7 254.14 8
ミハル・ブレジナ 79.29 11 158.70 10 237.99 9
グラント・ホッホスタイン 74.81 16 162.44 9 237.25 10
デニス・テン 78.55 12 151.58 12 230.13 11
イヴァン・リギーニ 81.17 9 147.35 13 228.52 12
アレクセイ・ビチェンコ 69.86 19 156.21 11 226.07 13
デニス・ヴァシリエフス 81.07 10 143.47 16 224.54 14
ミーシャ・ジー 77.43 15 146.10 14 223.53 15
ヨリック・ヘンドリックス 77.72 14 143.71 15 221.43 16
ブレンダン・ケリー 71.04 17 139.52 17 210.56 17
マキシム・コフトゥン 78.46 13 131.68 21 210.14 18
マイケル・クリスチャン・マルティネス 66.98 23 137.12 18 204.10 19
シャフィク・ベセギエ 69.23 20 133.97 20 203.20 20
ジュリアン・ジージェイイー 67.60 22 135.34 19 202.94 21
フィリップ・ハリス 68.53 21 121.89 22 190.42 22
イワン・パブロフ 65.20 24 113.69 23 178.89 23
イ・ジュンヒョン 70.05 18 104.83 24 174.88 24
ハビエル・ラジャ 65.06 25 65.06 25
閻涵 62.56 26 62.56 26
ナム・ニューエン 61.61 27 61.61 27
フランツ・シュトロイベル 57.19 28 57.19 28
デニス・マルガリク 52.31 29 52.31 29
スラビク・ハイラペティアン 49.36 30 49.36 30

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る