2012-2013 2013四大陸選手権【男子シングル】

2012年~2013年 2013四大陸選手権【男子シングル】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
男子シングル
エントリー 23名
TES平均 98.57
PCS平均 96.29
TES+PCS平均 194.07
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

男子シングル のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 SP得点 順位 FS得点 順位 総合得点 順位
ケヴィン・レイノルズ 78.34 6 172.21 1 250.55 1
羽生 結弦 87.65 1 158.73 3 246.38 2
閻涵 85.08 2 150.14 5 235.22 3
マックス・アーロン 72.46 10 162.19 2 234.65 4
リチャード・ドーンブッシュ 83.01 3 151.03 4 234.04 5
宋楠 81.16 5 147.30 6 228.46 6
高橋 大輔 82.62 4 140.15 8 222.77 7
無良 崇人 78.03 8 140.05 9 218.08 8
ロス・マイナー 74.01 9 140.35 7 214.36 9
アンドレイ・ロゴジン 70.58 11 131.41 11 201.99 10
ミーシャ・ジー 70.26 12 131.45 10 201.71 11
デニス・テン 78.05 7 119.21 17 197.26 12
王一 68.24 13 126.77 13 195.01 13
クリストファー・カルザ 58.53 16 128.26 12 186.79 14
アブザル・ラキムガリエフ 60.83 15 124.98 14 185.81 15
マイケル・クリスチャン・マルティネス 64.62 14 113.46 18 178.08 16
イ・ジュンヒョン 55.63 18 120.76 16 176.39 17
エラッジ・バルデ 51.91 20 124.42 15 176.33 18
キム・ジンソ 58.04 17 112.97 19 171.01 19
キム・ミンソク 51.43 21 86.20 20 137.63 20
ブレンダン・ケリー 53.37 19 80.89 21 134.26 21
朱育加 42.78 22 78.33 22 121.11 22
デヴィッド・クラニエッツ 40.51 23 75.31 23 115.82 23

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る