2013年~2014年 2014四大陸選手権【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 29名 |
TES平均 | 98.01 |
PCS平均 | 94.93 |
TES+PCS平均 | 192.32 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
無良 崇人 | 84.21 | 1 | 158.35 | 2 | 242.56 | 1 |
小塚 崇彦 | 76.85 | 4 | 159.53 | 1 | 236.38 | 2 |
宋楠 | 78.71 | 3 | 157.38 | 3 | 236.09 | 3 |
デニス・テン | 76.34 | 5 | 150.03 | 4 | 226.37 | 4 |
リチャード・ドーンブッシュ | 82.13 | 2 | 142.31 | 7 | 224.44 | 5 |
ジョシュア・ファリス | 74.85 | 7 | 146.15 | 5 | 221.00 | 6 |
関 金林 | 71.06 | 9 | 143.20 | 6 | 214.26 | 7 |
アダム・リッポン | 72.90 | 8 | 140.30 | 8 | 213.20 | 8 |
ジェレミー・テン | 75.21 | 6 | 133.30 | 11 | 208.51 | 9 |
ナム・ニューエン | 68.17 | 10 | 136.52 | 10 | 204.69 | 10 |
エラッジ・バルデ | 64.33 | 13 | 137.12 | 9 | 201.45 | 11 |
クリストファー・カルザ | 67.84 | 11 | 123.37 | 13 | 191.21 | 12 |
ミーシャ・ジー | 65.26 | 12 | 123.15 | 14 | 188.41 | 13 |
イ・ジュンヒョン | 57.65 | 19 | 126.49 | 12 | 184.14 | 14 |
アブザル・ラキムガリエフ | 62.25 | 15 | 121.88 | 15 | 184.13 | 15 |
王一 | 61.13 | 17 | 118.39 | 16 | 179.52 | 16 |
田中 刑事 | 62.61 | 14 | 116.30 | 17 | 178.91 | 17 |
曹志イ | 51.12 | 22 | 115.61 | 18 | 166.73 | 18 |
イ・ドンウォン | 61.16 | 16 | 105.57 | 19 | 166.73 | 19 |
ブレンダン・ケリー | 59.00 | 18 | 104.37 | 20 | 163.37 | 20 |
デヴィッド・クラニエッツ | 52.36 | 20 | 104.14 | 21 | 156.50 | 21 |
朱育加 | 52.17 | 21 | 100.29 | 22 | 152.46 | 22 |
ジュリアン・ジージェイイー | 49.29 | 23 | 88.27 | 24 | 137.56 | 23 |
マーヴェリック・イギア | 46.74 | 24 | 90.25 | 23 | 136.99 | 24 |
陳瑞旭 | 46.13 | 25 | 46.13 | 25 | ||
ロナルド・ラム | 45.59 | 26 | 45.59 | 26 | ||
アンドリュー・ドッズ | 42.19 | 27 | 42.19 | 27 | ||
マイケル・クリスチャン・マルティネス | 0.00 | |||||
キム・ジンソ | 0.00 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント