2018年~2019年 2019四大陸選手権【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 26名 |
TES平均 | 101.80 |
PCS平均 | 105.77 |
TES+PCS平均 | 206.82 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
宇野 昌磨 | 91.76 | 4 | 197.36 | 1 | 289.12 | 1 |
金 博洋 | 92.17 | 3 | 181.34 | 2 | 273.51 | 2 |
ヴィンセント・ゾウ | 100.18 | 1 | 172.04 | 5 | 272.22 | 3 |
キーガン・メッシング | 88.18 | 5 | 179.43 | 3 | 267.61 | 4 |
ジェイソン・ブラウン | 86.57 | 6 | 172.32 | 4 | 258.89 | 5 |
チャ・ジュナン | 97.33 | 2 | 158.50 | 8 | 255.83 | 6 |
田中 刑事 | 83.93 | 7 | 167.61 | 6 | 251.54 | 7 |
樋渡 知樹 | 76.95 | 9 | 159.84 | 7 | 236.79 | 8 |
ブレンダン・ケリー | 76.81 | 10 | 147.63 | 9 | 224.44 | 9 |
ナム・ニューエン | 79.55 | 8 | 136.94 | 10 | 216.49 | 10 |
二コラ・ナドー | 74.44 | 11 | 135.21 | 11 | 209.65 | 11 |
友野 一希 | 74.16 | 12 | 132.25 | 12 | 206.41 | 12 |
アンドリュー・ドッズ | 71.91 | 13 | 119.49 | 15 | 191.40 | 13 |
イ・ジュンヒョン | 64.19 | 16 | 123.91 | 14 | 188.10 | 14 |
イ・シヒョン | 56.03 | 21 | 127.95 | 13 | 183.98 | 15 |
張鶴 | 67.38 | 15 | 112.51 | 18 | 179.89 | 16 |
ドノヴァン・カリージョ | 71.16 | 14 | 103.54 | 20 | 174.70 | 17 |
マイカ・タン | 62.95 | 17 | 111.64 | 19 | 174.59 | 18 |
マイカ・カイ・リネット | 57.45 | 19 | 116.99 | 16 | 174.44 | 19 |
ジュリアン・ジージェイイー | 61.23 | 18 | 112.87 | 17 | 174.10 | 20 |
黄軍駱 | 56.27 | 20 | 92.27 | 22 | 148.54 | 21 |
レスリー・マン・チュク・イプ | 50.40 | 23 | 96.20 | 21 | 146.60 | 22 |
ニキータ・マンコ | 51.15 | 22 | 87.25 | 23 | 138.40 | 23 |
マーク・ウェブスター | 50.24 | 24 | 76.17 | 24 | 126.41 | 24 |
周凱翔 | 46.38 | 25 | 46.38 | 25 | ||
曹志イ | 0.00 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント