2019年~2020年 第88回全日本ジュニア選手権【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 30名 |
TES平均 | 80.06 |
PCS平均 | 70.88 |
TES+PCS平均 | 150.18 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
河辺 愛菜 | 64.95 | 1 | 128.62 | 1 | 193.57 | 1 |
川畑 和愛 | 63.55 | 2 | 115.40 | 2 | 178.95 | 2 |
吉田 陽菜 | 52.75 | 10 | 115.11 | 3 | 167.86 | 3 |
畑崎 李果 | 56.32 | 8 | 108.63 | 4 | 164.95 | 4 |
吉岡 詩果 | 60.78 | 4 | 102.85 | 7 | 163.63 | 5 |
千葉 百音 | 56.51 | 7 | 105.08 | 6 | 161.59 | 6 |
浦松 千聖 | 52.47 | 11 | 105.81 | 5 | 158.28 | 7 |
岩野 桃亜 | 58.31 | 6 | 99.61 | 11 | 157.92 | 8 |
松生 理乃 | 61.91 | 3 | 94.79 | 14 | 156.70 | 9 |
田中 梓沙 | 58.58 | 5 | 95.35 | 13 | 153.93 | 10 |
横井 きな結 | 50.16 | 15 | 100.57 | 9 | 150.73 | 11 |
手嶋 里佳 | 49.19 | 18 | 101.38 | 8 | 150.57 | 12 |
吉本 玲 | 52.21 | 12 | 96.30 | 12 | 148.51 | 13 |
柴山 歩 | 47.97 | 22 | 100.47 | 10 | 148.44 | 14 |
滝野 莉子 | 52.01 | 13 | 93.11 | 15 | 145.12 | 15 |
荒木 菜那 | 54.24 | 9 | 87.30 | 19 | 141.54 | 16 |
平金 桐 | 49.71 | 16 | 90.78 | 17 | 140.49 | 17 |
依田 茉里紗 | 48.67 | 21 | 91.81 | 16 | 140.48 | 18 |
江川 マリア | 50.34 | 14 | 86.63 | 20 | 136.97 | 19 |
岡田 芹菜 | 46.45 | 23 | 89.76 | 18 | 136.21 | 20 |
鈴木 なつ | 49.19 | 17 | 85.76 | 21 | 134.95 | 21 |
穂積 乃愛 | 48.86 | 19 | 80.77 | 22 | 129.63 | 22 |
柳川 加奈 | 46.13 | 24 | 79.96 | 23 | 126.09 | 23 |
山根 有加里 | 48.86 | 20 | 68.43 | 24 | 117.29 | 24 |
田邊 桜香 | 45.75 | 25 | 45.75 | 25 | ||
三浦 向日葵 | 44.67 | 26 | 44.67 | 26 | ||
中川 涼 | 44.18 | 27 | 44.18 | 27 | ||
本田 紗来 | 41.62 | 28 | 41.62 | 28 | ||
柚木 心結 | 40.34 | 29 | 40.34 | 29 | ||
片山 緋奈子 | 36.85 | 30 | 36.85 | 30 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント