2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権【男子シングル】

2019年~2020年 第88回全日本ジュニア選手権【男子シングル】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
男子シングル
エントリー 29名
TES平均 82.67
PCS平均 85.66
TES+PCS平均 167.25
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

男子シングル のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 SP得点 順位 FS得点 順位 総合得点 順位
鍵山 優真 79.92 1 171.09 1 251.01 1
佐藤 駿 74.19 3 139.01 2 213.20 2
本田ルーカス剛史 74.14 4 120.61 6 194.75 3
壷井 達也 68.83 6 123.94 3 192.77 4
吉岡 希 61.98 9 122.37 5 184.35 5
木科 雄登 74.29 2 109.28 12 183.57 6
三宅 星南 70.53 5 110.03 11 180.56 7
三浦 佳生 57.86 15 122.54 4 180.40 8
西山 真瑚 64.59 8 111.35 8 175.94 9
片伊勢 武 59.08 14 116.04 7 175.12 10
大島 光翔 59.16 13 110.27 9 169.43 11
菊地 竜生 61.80 10 104.86 16 166.66 12
長谷川 一輝 60.44 12 104.91 15 165.35 13
中村 俊介 57.80 16 107.13 13 164.93 14
佐々木晴也 64.69 7 98.80 18 163.49 15
門脇 慧丞 61.35 11 100.20 17 161.55 16
朝賀 俊太朗 49.38 17 110.13 10 159.51 17
杉山 匠海 44.11 24 106.05 14 150.16 18
森口 澄士 47.50 19 97.58 19 145.08 19
垣内 珀琉 47.88 18 84.97 20 132.85 20
森本 涼雅 45.80 21 83.35 21 129.15 21
藤城 柊治 44.60 23 81.49 22 126.09 22
志賀 海門 44.70 22 80.01 23 124.71 23
堀 義正 46.58 20 76.77 24 123.35 24
大中 惟吹 43.07 25 43.07 25
小田垣 櫻 42.37 26 42.37 26
加藤 海里 42.19 27 42.19 27
木村 智貴 40.02 28 40.02 28
本田 大翔 34.59 29 34.59 29

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る