2013-2014 ソチオリンピック【女子シングル】

2013年~2014年 ソチオリンピック【女子シングル】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
女子シングル
エントリー 30名
TES平均 85.58
PCS平均 86.47
TES+PCS平均 171.38
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

女子シングル のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 SP得点 順位 FS得点 順位 総合得点 順位
アデリナ・ソトニコワ 74.64 2 149.95 1 224.59 1
金妍兒 74.92 1 144.19 2 219.11 2
カロリーナ・コストナー 74.12 3 142.61 4 216.73 3
グレイシー・ゴールド 68.63 4 136.90 5 205.53 4
ユリア・リプニツカヤ 65.23 5 135.34 6 200.57 5
浅田 真央 55.51 16 142.71 3 198.22 6
アシュリー・ワグナー 65.21 6 127.99 7 193.20 7
鈴木 明子 60.97 8 125.35 8 186.32 8
ポリーナ・エドモンズ 61.04 7 122.21 9 183.25 9
マエ・ベレニス・メイテ 58.63 9 115.90 11 174.53 10
ヴァレンティーナ・マルケイ 57.02 12 116.31 10 173.33 11
村上 佳菜子 55.60 15 115.38 12 170.98 12
ケイトリン・オズモンド 56.18 13 112.80 13 168.98 13
李 子君 57.55 11 110.75 14 168.30 14
張可欣 55.80 14 98.41 15 154.21 15
キム・ヘジン 54.37 18 95.11 17 149.48 16
ガブリエル・デールマン 52.61 19 95.83 16 148.44 17
ナタリー・ヴァインツィアール 57.63 10 89.73 21 147.36 18
エレーネ・ゲデヴァニシヴィリ 54.70 17 92.45 20 147.15 19
ブルックリー・ハン 49.32 22 94.52 18 143.84 20
朴小宴 49.14 23 93.83 19 142.97 21
エリザヴェータ・ウコロワ 51.87 20 84.55 23 136.42 22
アンネ・リネ・ヤシェム 48.56 24 85.98 22 134.54 23
ニコル・ライチョヴァー 49.80 21 75.20 24 125.00 24
ジェナ・マッコーケル 48.34 25 48.34 25
ケルシュティン・フランク 48.00 26 48.00 26
ヴィクトリア・ヘルゲソン 47.84 27 47.84 27
ナタリヤ・ポポワ 47.42 28 47.42 28
エレーナ・グレボワ 46.19 29 46.19 29
イサドラ・ウィリアムズ 40.37 30 40.37 30

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る