2017年~2018年 2017グランプリスケートアメリカ【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 113.77 |
PCS平均 | 119.08 |
TES+PCS平均 | 232.16 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
ネイサン・チェン | 104.12 | 1 | 171.76 | 2 | 275.88 | 1 |
アダム・リッポン | 89.04 | 2 | 177.41 | 1 | 266.45 | 2 |
セルゲイ・ヴォロノフ | 87.51 | 3 | 169.98 | 3 | 257.49 | 3 |
金 博洋 | 77.97 | 6 | 168.06 | 4 | 246.03 | 4 |
閻涵 | 85.97 | 4 | 142.36 | 7 | 228.33 | 5 |
ロス・マイナー | 71.59 | 8 | 148.03 | 5 | 219.62 | 6 |
無良 崇人 | 75.05 | 7 | 137.72 | 8 | 212.77 | 7 |
リアム・フィルス | 65.17 | 11 | 145.66 | 6 | 210.83 | 8 |
ケヴィン・レイノルズ | 69.10 | 10 | 134.95 | 9 | 204.05 | 9 |
ロマン・サドフスキー | 70.85 | 9 | 129.25 | 10 | 200.10 | 10 |
ダニエル・サモヒン | 82.28 | 5 | 82.28 | 11 | ||
マキシム・コフトゥン | 64.98 | 12 | 64.98 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント