2017年~2018年 2017グランプリ中国杯【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 119.77 |
PCS平均 | 114.86 |
TES+PCS平均 | 233.14 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
ミハイル・コリヤダ | 103.13 | 1 | 176.25 | 3 | 279.38 | 1 |
金 博洋 | 93.89 | 2 | 170.59 | 5 | 264.48 | 2 |
マックス・アーロン | 83.11 | 5 | 176.58 | 1 | 259.69 | 3 |
ヴィンセント・ゾウ | 80.23 | 8 | 176.43 | 2 | 256.66 | 4 |
閻涵 | 82.22 | 6 | 172.39 | 4 | 254.61 | 5 |
ハビエル・フェルナンデス | 90.57 | 3 | 162.49 | 6 | 253.06 | 6 |
田中 刑事 | 87.19 | 4 | 159.98 | 8 | 247.17 | 7 |
ケヴィン・レイノルズ | 64.40 | 10 | 162.10 | 7 | 226.50 | 8 |
グラント・ホッホスタイン | 80.55 | 7 | 135.89 | 9 | 216.44 | 9 |
アレクサンデル・マヨロフ | 64.27 | 11 | 121.77 | 10 | 186.04 | 10 |
アレクサンダー・ペトロフ | 68.58 | 9 | 117.44 | 12 | 186.02 | 11 |
張鶴 | 46.99 | 12 | 120.59 | 11 | 167.58 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント