2018年~2019年 2018グランプリフランス杯【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 88.73 |
PCS平均 | 89.76 |
TES+PCS平均 | 177.73 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
紀平 梨花 | 67.64 | 2 | 138.28 | 1 | 205.92 | 1 |
三原 麻衣 | 67.95 | 1 | 134.86 | 3 | 202.81 | 2 |
ブレイディ・テネル | 61.34 | 6 | 136.44 | 2 | 197.78 | 3 |
エフゲーニャ・メドベージェワ | 67.55 | 3 | 125.26 | 5 | 192.81 | 4 |
スタニスラワ・コンスタンチノワ | 54.91 | 10 | 134.76 | 4 | 189.67 | 5 |
本田 真凜 | 65.37 | 4 | 123.24 | 6 | 188.61 | 6 |
マリア・ソツコワ | 61.76 | 5 | 115.83 | 7 | 177.59 | 7 |
マエ・ベレニス・メイテ | 60.86 | 7 | 107.16 | 8 | 168.02 | 8 |
ロレーヌ・ルカヴァリエ | 51.66 | 11 | 105.58 | 9 | 157.24 | 9 |
アレクシア・パガニーニ | 56.88 | 8 | 99.63 | 10 | 156.51 | 10 |
リー・セルナ | 55.31 | 9 | 94.18 | 12 | 149.49 | 11 |
マチルダ・アルゴットソン | 48.58 | 12 | 97.77 | 11 | 146.35 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント