2018年~2019年 グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキ2018【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 11名 |
TES平均 | 108.64 |
PCS平均 | 113.38 |
TES+PCS平均 | 220.83 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
羽生 結弦 | 106.69 | 1 | 190.43 | 1 | 297.12 | 1 |
ミハル・ブレジナ | 93.31 | 2 | 164.67 | 2 | 257.98 | 2 |
チャ・ジュナン | 82.82 | 4 | 160.37 | 3 | 243.19 | 3 |
ミハイル・コリヤダ | 81.76 | 6 | 157.03 | 4 | 238.79 | 4 |
金 博洋 | 85.97 | 3 | 141.31 | 5 | 227.28 | 5 |
アンドレイ・ラズキン | 82.54 | 5 | 135.68 | 7 | 218.22 | 6 |
アレクセイ・クラスノジョン | 74.05 | 8 | 136.98 | 6 | 211.03 | 7 |
田中 刑事 | 80.60 | 7 | 126.22 | 9 | 206.82 | 8 |
アレクセイ・ビチェンコ | 73.44 | 9 | 128.89 | 8 | 202.33 | 9 |
フィリップ・ハリス | 58.99 | 10 | 112.67 | 10 | 171.66 | 10 |
ヴァルター・ヴィルタネン | 48.16 | 11 | 106.58 | 11 | 154.74 | 11 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント