2018年~2019年 2018グランプリスケートカナダ【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 11名 |
TES平均 | 91.51 |
PCS平均 | 90.11 |
TES+PCS平均 | 181.17 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
エリザベータ・トゥクタミシェワ | 74.22 | 1 | 129.10 | 3 | 203.32 | 1 |
山下 真瑚 | 66.30 | 3 | 136.76 | 2 | 203.06 | 2 |
エフゲーニャ・メドベージェワ | 60.83 | 7 | 137.08 | 1 | 197.91 | 3 |
マライア・ベル | 63.35 | 5 | 126.90 | 4 | 190.25 | 4 |
エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 61.19 | 6 | 124.52 | 5 | 185.71 | 5 |
樋口 新葉 | 66.51 | 2 | 114.78 | 7 | 181.29 | 6 |
スター・アンドリューズ | 64.77 | 4 | 109.95 | 9 | 174.72 | 7 |
アレーヌ・シャルトラン | 60.47 | 8 | 111.70 | 8 | 172.17 | 8 |
ダリア・パネンコワ | 51.41 | 11 | 117.13 | 6 | 168.54 | 9 |
アリシア・ピノー | 59.02 | 9 | 99.27 | 11 | 158.29 | 10 |
松田 悠良 | 53.35 | 10 | 104.24 | 10 | 157.59 | 11 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント