2018年~2019年 2018グランプリスケートアメリカ【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 103.08 |
PCS平均 | 113.15 |
TES+PCS平均 | 214.98 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
ネイサン・チェン | 90.58 | 1 | 189.99 | 1 | 280.57 | 1 |
ミハル・ブレジナ | 82.09 | 2 | 157.42 | 2 | 239.51 | 2 |
セルゲイ・ヴォロノフ | 78.18 | 4 | 148.26 | 4 | 226.44 | 3 |
マッテオ・リッツォ | 78.09 | 5 | 147.72 | 5 | 225.81 | 4 |
ヴィンセント・ゾウ | 76.38 | 6 | 149.37 | 3 | 225.75 | 5 |
ナム・ニューエン | 69.86 | 9 | 143.13 | 6 | 212.99 | 6 |
ジュリアン・ジージェイイー | 81.52 | 3 | 125.99 | 9 | 207.51 | 7 |
モリス・クヴィテラシヴィリ | 68.58 | 11 | 136.54 | 7 | 205.12 | 8 |
アレクセイ・ビチェンコ | 69.69 | 10 | 127.78 | 8 | 197.47 | 9 |
ロマン・ポンサール | 71.48 | 8 | 116.44 | 11 | 187.92 | 10 |
ケヴィン・レイノルズ | 61.62 | 12 | 124.01 | 10 | 185.63 | 11 |
ジミー・マー | 71.53 | 7 | 113.53 | 12 | 185.06 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント