2019年~2020年 ユースオリンピック2020【ペア】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
ペア | |
エントリー | 8組 |
TES平均 | 78.11 |
PCS平均 | 74.16 |
TES+PCS平均 | 151.15 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
ペア のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
アポリナリア・パンフィロワ & ドミトリー・リロフ組 | 71.74 | 1 | 127.47 | 1 | 199.21 | 1 |
ディアナ・ムハメツィジャノワ & イリヤ・ミロノフ組 | 60.45 | 2 | 114.97 | 2 | 175.42 | 2 |
アリーナ・ブタエワ & ルカ・ベラルヴァ組 | 59.14 | 3 | 98.15 | 3 | 157.29 | 3 |
ブルーク・マッキントッシュ & ブランドン・トースト組 | 49.38 | 5 | 96.77 | 4 | 146.15 | 4 |
ユーチェン・ワン & イアン・ファン組 | 46.96 | 6 | 94.65 | 5 | 141.61 | 5 |
ケイト・フレミング & ジェダイア・イスベル組 | 49.87 | 4 | 88.10 | 6 | 137.97 | 6 |
ソフィア・ネステロワ & アルテム・ダレンスキー組 | 45.82 | 7 | 82.65 | 7 | 128.47 | 7 |
レティツィア・ロシャ― & ルイス・シュスター組 | 42.80 | 8 | 80.25 | 8 | 123.05 | 8 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント