2019年~2020年 ユースオリンピック2020【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 16名 |
TES平均 | 84.71 |
PCS平均 | 80.20 |
TES+PCS平均 | 163.78 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
ユ・ヨン | 73.51 | 1 | 140.49 | 1 | 214.00 | 1 |
クセニア・シニツィナ | 71.77 | 2 | 128.26 | 2 | 200.03 | 2 |
アンナ・フロロワ | 69.07 | 3 | 118.65 | 4 | 187.72 | 3 |
河辺 愛菜 | 65.84 | 4 | 119.38 | 3 | 185.22 | 4 |
アリーナ・ウルシャゼ | 63.10 | 5 | 116.40 | 6 | 179.50 | 5 |
アレッシア・トルナーギ | 62.19 | 6 | 116.41 | 5 | 178.60 | 6 |
オードリー・シン | 60.36 | 7 | 116.31 | 7 | 176.67 | 7 |
エカテリーナ・リャボワ | 59.30 | 9 | 110.07 | 8 | 169.37 | 8 |
メイヤ・マザラ | 59.48 | 8 | 106.68 | 9 | 166.16 | 9 |
アナイス・コラドゥッチ | 48.03 | 13 | 102.86 | 10 | 150.89 | 10 |
キャサリン・カール | 49.57 | 12 | 93.85 | 11 | 143.42 | 11 |
レギーナ・シェルマン | 50.62 | 11 | 91.20 | 13 | 141.82 | 12 |
ケイト・ワン | 54.75 | 10 | 86.42 | 14 | 141.17 | 13 |
エヴァロッタ・キーバス | 46.63 | 14 | 92.07 | 12 | 138.70 | 14 |
イベリア・ベイチェワ | 43.90 | 16 | 84.93 | 15 | 128.83 | 15 |
ネラ・ペルコネン | 45.13 | 15 | 73.29 | 16 | 118.42 | 16 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント