2019年~2020年 ユースオリンピック2020【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 15名 |
TES平均 | 88.01 |
PCS平均 | 93.62 |
TES+PCS平均 | 180.70 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
鍵山 優真 | 72.76 | 3 | 166.41 | 1 | 239.17 | 1 |
アンドレイ・モザリョフ | 79.72 | 1 | 158.22 | 2 | 237.94 | 2 |
ダニイル・サムソノフ | 76.62 | 2 | 138.59 | 3 | 215.21 | 3 |
アレクサ・ラキッチ | 70.96 | 4 | 134.27 | 4 | 205.23 | 4 |
チャ・ヨンヒョン | 69.61 | 5 | 129.51 | 5 | 199.12 | 5 |
ユドン・チェン | 57.31 | 10 | 127.29 | 6 | 184.60 | 6 |
ノア・ボーデンシュタイン | 60.56 | 9 | 116.36 | 7 | 176.92 | 7 |
ニコライ・メモラ | 62.18 | 7 | 114.37 | 8 | 176.55 | 8 |
アンドレイ・コクラ | 62.48 | 6 | 109.20 | 10 | 171.68 | 9 |
リアム・カペイキス | 49.57 | 14 | 112.02 | 9 | 161.59 | 10 |
ダニエル・ムラゼク | 60.66 | 8 | 96.32 | 13 | 156.98 | 11 |
アルレット・レヴァンディ | 49.87 | 13 | 104.78 | 11 | 154.65 | 12 |
フランソワ・ピトー | 53.02 | 11 | 101.02 | 12 | 154.04 | 13 |
マッテオ・ナルボーネロ | 53.01 | 12 | 91.63 | 14 | 144.64 | 14 |
ニキータ・コヴァレンコロ | 44.71 | 15 | 87.41 | 15 | 132.12 | 15 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント