2018-2019 2019世界選手権【男子シングル】

2018年~2019年 2019世界選手権【男子シングル】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
男子シングル
エントリー 35名
TES平均 126.84
PCS平均 120.70
TES+PCS平均 246.75
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

男子シングル のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 SP得点 順位 FS得点 順位 総合得点 順位
ネイサン・チェン 107.40 1 216.02 1 323.42 1
羽生 結弦 94.87 3 206.10 2 300.97 2
ヴィンセント・ゾウ 94.17 4 186.99 3 281.16 3
宇野 昌磨 91.40 6 178.92 4 270.32 4
金 博洋 84.26 9 178.45 5 262.71 5
ミハイル・コリヤダ 84.23 10 178.21 6 262.44 6
マッテオ・リッツォ 93.37 5 164.29 10 257.66 7
ミハル・ブレジナ 86.96 8 167.32 8 254.28 8
ジェイソン・ブラウン 96.81 2 157.34 14 254.15 9
アンドレイ・ラズキン 84.05 11 164.69 9 248.74 10
ケビン・エイモズ 88.24 7 159.23 12 247.47 11
アレクサンドル・サマリン 78.38 20 167.95 7 246.33 12
モリス・クヴィテラシヴィリ 82.67 12 158.07 13 240.74 13
田中 刑事 78.76 19 159.64 11 238.40 14
キーガン・メッシング 82.38 14 155.26 15 237.64 15
ナム・ニューエン 82.51 13 154.76 16 237.27 16
ウラジーミル・リトヴィンツェフ 81.46 16 149.38 19 230.84 17
アレクサンデル・マヨロフ 79.17 17 150.55 17 229.72 18
チャ・ジュナン 79.17 18 150.09 18 229.26 19
ブレンダン・ケリー 78.26 21 143.76 21 222.02 20
デニス・ヴァシリエフス 74.74 23 143.78 20 218.52 21
アレクセイ・ビチェンコ 77.67 22 138.93 22 216.60 22
ジュリアン・ジージェイイー 73.63 24 132.34 23 205.97 23
ダニエル・サモヒン 82.00 15 123.28 24 205.28 24
ペーター・ジェームス・ハラム 66.06 25 66.06 25
ルク・マイアーホファー 65.78 26 65.78 26
アレキサンドル・セレフコ 63.25 27 63.25 27
ポール・フェンツ 63.24 28 63.24 28
イヴァン・シュムラトコ 62.99 29 62.99 29
ブラク・デミルボア 60.79 30 60.79 30
スラビク・ハイラペティアン 60.66 31 60.66 31
ヴァルター・ヴィルタネン 55.73 32 55.73 32
ドノヴァン・カリージョ 54.99 33 54.99 33
ルーカス・ブリッチギー 54.58 34 54.58 34
イーゴリ・レズニチェンコ 50.15 35 50.15 35

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る