2017年~2018年 第86回全日本ジュニア選手権【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 29名 |
TES平均 | 79.79 |
PCS平均 | 80.31 |
TES+PCS平均 | 159.44 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
須本 光希 | 67.34 | 1 | 130.85 | 1 | 198.19 | 1 |
三宅 星南 | 66.09 | 2 | 123.08 | 5 | 189.17 | 2 |
壷井 達也 | 63.53 | 5 | 125.62 | 2 | 189.15 | 3 |
櫛田 一樹 | 63.98 | 4 | 125.02 | 3 | 189.00 | 4 |
木科 雄登 | 61.35 | 6 | 123.59 | 4 | 184.94 | 5 |
佐藤 駿 | 59.64 | 11 | 120.56 | 6 | 180.20 | 6 |
長谷川 一輝 | 64.18 | 3 | 111.30 | 10 | 175.48 | 7 |
山隈 太一朗 | 61.18 | 7 | 112.49 | 8 | 173.67 | 8 |
西山 真瑚 | 60.07 | 8 | 112.90 | 7 | 172.97 | 9 |
片伊勢 武 | 58.68 | 12 | 112.19 | 9 | 170.87 | 10 |
山藤 一悟 | 59.99 | 9 | 110.62 | 11 | 170.61 | 11 |
鍵山 優真 | 55.25 | 14 | 107.15 | 13 | 162.40 | 12 |
三浦 佳生 | 59.98 | 10 | 102.42 | 14 | 162.40 | 13 |
佐々木晴也 | 45.87 | 19 | 109.38 | 12 | 155.25 | 14 |
門脇 慧丞 | 55.53 | 13 | 98.55 | 15 | 154.08 | 15 |
本田ルーカス剛史 | 53.51 | 15 | 92.72 | 17 | 146.23 | 16 |
國中 敬太 | 45.22 | 20 | 97.66 | 16 | 142.88 | 17 |
古庄 優雅 | 49.33 | 17 | 90.82 | 18 | 140.15 | 18 |
志賀 海門 | 48.28 | 18 | 86.04 | 21 | 134.32 | 19 |
吉岡 希 | 41.82 | 23 | 89.70 | 19 | 131.52 | 20 |
垣内 珀琉 | 41.86 | 22 | 88.38 | 20 | 130.24 | 21 |
大島 光翔 | 44.99 | 21 | 84.72 | 22 | 129.71 | 22 |
國方 勇樹 | 50.39 | 16 | 77.70 | 23 | 128.09 | 23 |
菅原 生成 | 41.09 | 24 | 73.96 | 24 | 115.05 | 24 |
緑川 諒人 | 38.88 | 25 | 38.88 | 25 | ||
中村 俊介 | 38.86 | 26 | 38.86 | 26 | ||
和田 龍京 | 38.68 | 27 | 38.68 | 27 | ||
坪井 聖弥 | 33.51 | 28 | 33.51 | 28 | ||
島田 高志郎 | 0.00 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント