2018年~2019年 第87回全日本ジュニア選手権【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 30名 |
TES平均 | 79.86 |
PCS平均 | 85.43 |
TES+PCS平均 | 164.41 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
壷井 達也 | 78.23 | 2 | 144.56 | 2 | 222.79 | 1 |
佐藤 駿 | 66.01 | 6 | 156.29 | 1 | 222.30 | 2 |
島田 高志郎 | 82.35 | 1 | 127.68 | 5 | 210.03 | 3 |
木科 雄登 | 74.26 | 3 | 124.58 | 6 | 198.84 | 4 |
鍵山 優真 | 60.71 | 10 | 136.89 | 3 | 197.60 | 5 |
三宅 星南 | 72.73 | 4 | 124.29 | 7 | 197.02 | 6 |
須本 光希 | 69.89 | 5 | 122.99 | 8 | 192.88 | 7 |
三浦 佳生 | 62.20 | 8 | 128.68 | 4 | 190.88 | 8 |
本田ルーカス剛史 | 63.34 | 7 | 111.29 | 9 | 174.63 | 9 |
片伊勢 武 | 61.87 | 9 | 101.69 | 10 | 163.56 | 10 |
杉山 匠海 | 53.78 | 11 | 98.55 | 13 | 152.33 | 11 |
門脇 慧丞 | 53.71 | 12 | 96.76 | 15 | 150.47 | 12 |
佐々木晴也 | 50.68 | 14 | 98.88 | 12 | 149.56 | 13 |
中村 俊介 | 48.97 | 16 | 100.48 | 11 | 149.45 | 14 |
古庄 優雅 | 47.77 | 20 | 97.68 | 14 | 145.45 | 15 |
大島 光翔 | 48.08 | 19 | 92.84 | 17 | 140.92 | 16 |
國方 勇樹 | 47.20 | 23 | 93.14 | 16 | 140.34 | 17 |
垂水 爽空 | 48.43 | 18 | 90.44 | 19 | 138.87 | 18 |
松岡 隼矢 | 48.95 | 17 | 89.92 | 20 | 138.87 | 19 |
森口 澄士 | 47.05 | 24 | 91.62 | 18 | 138.67 | 20 |
吉岡 希 | 47.43 | 21 | 89.80 | 21 | 137.23 | 21 |
國中 敬太 | 49.84 | 15 | 84.56 | 22 | 134.40 | 22 |
和田 龍京 | 51.77 | 13 | 79.06 | 24 | 130.83 | 23 |
志賀 海門 | 47.40 | 22 | 80.61 | 23 | 128.01 | 24 |
森本 涼雅 | 47.05 | 25 | 47.05 | 25 | ||
鈴木 零偉 | 43.67 | 26 | 43.67 | 26 | ||
小林 隼 | 43.50 | 27 | 43.50 | 27 | ||
菊地 竜生 | 43.42 | 28 | 43.42 | 28 | ||
古家 龍磨 | 39.80 | 29 | 39.80 | 29 | ||
朝賀 俊太朗 | 25.81 | 30 | 25.81 | 30 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント