2019-2020 2020ヨーロッパ選手権【アイスダンス】

2019年~2020年 2020ヨーロッパ選手権【アイスダンス】

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス
アイスダンス
エントリー 27組
TES平均 100.54
PCS平均 79.17
TES+PCS平均 179.46
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています

アイスダンス のエントリー&結果

※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)

所属国 / 選手名 RD得点 順位 FD得点 順位 総合得点 順位
ヴィクトリア・シニツィナ & ニキータ・カツァラポフ組 88.73 2 131.69 1 220.42 1
ガブリエラ・パパダキス & ギヨーム・シゼロン組 88.78 1 131.50 2 220.28 2
アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン組 83.65 4 127.64 3 211.29 3
シャルレーヌ・ギニャール & マルコ・ファッブリ組 84.66 3 120.92 4 205.58 4
ライアー・フィアー & ルイス・ギブソン組 74.26 6 118.08 5 192.34 5
ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲレイロ組 75.10 5 112.93 6 188.03 6
サラ・ウタルド & キリル・ハリャヴィン組 73.44 7 112.40 7 185.84 7
オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス組 72.19 9 110.93 8 183.12 8
ナタリア・カリシェク & マクシム・スポディレフ組 71.96 10 108.30 10 180.26 9
アレクサンドラ・ナザロワ & マキシム・ニキーチン組 71.54 11 108.40 9 179.94 10
アリソン・リード & サウリウス・アンブルレヴィチウス組 73.22 8 101.02 13 174.24 11
アデリナ・ガリヴェーヴァ & ルイ・トーロン組 66.85 13 105.30 12 172.15 12
カタリナ・ミュラー & ティム・ディーク組 61.42 18 106.02 11 167.44 13
マリア・カザコワ & ゲオルギー・ノエヴィッチ・レヴィア組 67.49 12 99.73 14 167.22 14
エフゲニア・アレクサンドロヴナ・ロパレバ & ジェフリー・ブリッサウド組 65.68 15 99.54 15 165.22 15
ジャスミン・テッサ―リ & フランチェスコ・フィオレッティ組 66.79 14 96.82 16 163.61 16
ティナ・ガラベディアン & シモン・プルー=セネカル組 61.25 19 95.39 17 156.64 17
折原 裕香 & ユホ・ピリネン組 64.49 16 91.59 19 156.08 18
ナタリー・タシュレロバ & フィリップ・タシュラー組 62.53 17 91.77 18 154.30 19
ヴィクトリア・マンニ & カルロ・ロエスリスベルゲル組 59.78 20 85.45 20 145.23 20
ロビン・トゥイーデール & ジョセフ・バックランド組 59.25 21 59.25 21
ユスチナ・プルトウスカ & ジェレミー・フレミン組 58.49 22 58.49 22
エミリア・カレハノワ & ウラジスラウ・パコウスキー組 51.10 23 51.10 23
エミリー・モナガン & イリアス・フォウラティ組 50.22 24 50.22 24
ミナ・ズドラフコバ & クリストファー・デイヴィス組 48.25 25 48.25 25
ニコル・ケリー & ベルク・アカリン組 46.70 26 46.70 26
アウレリア・イポリート & ジェイ・ティ・ミシェル組 45.62 27 45.62 27

現在地

別の競技カテゴリへのリンク

 

 

 

男子シングル 女子シングル ペア アイスダンス

画像や動画のリンク切れ・内容間違いは不具合報告からご指摘いただけると助かります。
また、その他のお問い合わせや「こんな表示をしてほしい」希望がありましたらお問い合わせからメッセージをお送りいただければ可能な限り対応いたします。

コメント

コメントをお待ちしています。

コメント

HTMLタグはご利用いただけません

ページ上部へ戻る