2019年~2020年 第88回全日本選手権【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 30名 |
TES平均 | 105.58 |
PCS平均 | 107.48 |
TES+PCS平均 | 212.20 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
宇野 昌磨 | 105.71 | 2 | 184.86 | 1 | 290.57 | 1 |
羽生 結弦 | 110.72 | 1 | 172.05 | 3 | 282.77 | 2 |
鍵山 優真 | 77.41 | 7 | 180.58 | 2 | 257.99 | 3 |
田中 刑事 | 80.90 | 4 | 171.54 | 5 | 252.44 | 4 |
佐藤 駿 | 82.68 | 3 | 163.82 | 6 | 246.50 | 5 |
友野 一希 | 73.06 | 11 | 171.63 | 4 | 244.69 | 6 |
山本 草太 | 68.16 | 13 | 152.33 | 7 | 220.49 | 7 |
須本 光希 | 72.81 | 12 | 147.47 | 8 | 220.28 | 8 |
佐藤 洸彬 | 78.84 | 6 | 136.39 | 11 | 215.23 | 9 |
島田 高志郎 | 80.59 | 5 | 131.65 | 13 | 212.24 | 10 |
本田ルーカス剛史 | 75.72 | 9 | 134.24 | 12 | 209.96 | 11 |
高橋 大輔 | 65.95 | 14 | 138.36 | 10 | 204.31 | 12 |
日野 龍樹 | 62.47 | 18 | 140.26 | 9 | 202.73 | 13 |
木科 雄登 | 77.15 | 8 | 121.62 | 18 | 198.77 | 14 |
山隈 太一朗 | 64.88 | 15 | 129.13 | 14 | 194.01 | 15 |
中村 優 | 74.39 | 10 | 119.00 | 19 | 193.39 | 16 |
鈴木 潤 | 63.49 | 17 | 125.81 | 16 | 189.30 | 17 |
櫛田 一樹 | 58.66 | 23 | 128.72 | 15 | 187.38 | 18 |
吉岡 希 | 64.56 | 16 | 116.06 | 20 | 180.62 | 19 |
渡邊 純也 | 58.21 | 24 | 122.17 | 17 | 180.38 | 20 |
山田 耕新 | 62.17 | 19 | 111.18 | 22 | 173.35 | 21 |
本田 太一 | 61.22 | 20 | 111.86 | 21 | 173.08 | 22 |
山本 恭廉 | 59.27 | 22 | 90.79 | 23 | 150.06 | 23 |
小田 尚輝 | 61.18 | 21 | 61.18 | 24 | ||
中野 紘輔 | 56.92 | 25 | 56.92 | 25 | ||
鎌田 英嗣 | 55.30 | 26 | 55.30 | 26 | ||
時國 隼輔 | 53.59 | 27 | 53.59 | 27 | ||
石塚 玲雄 | 52.41 | 28 | 52.41 | 28 | ||
國方 勇樹 | 46.36 | 29 | 46.36 | 29 | ||
壷井 達也 | 0.00 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント