2019年~2020年 2019グランプリファイナル【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 6名 |
TES平均 | 123.10 |
PCS平均 | 103.83 |
TES+PCS平均 | 225.93 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
アリョーナ・コストルナヤ | 85.45 | 1 | 162.14 | 2 | 247.59 | 1 |
アンナ・シェルバコワ | 78.27 | 3 | 162.65 | 1 | 240.92 | 2 |
アレクサンドラ・トゥルソワ | 71.45 | 5 | 161.73 | 3 | 233.18 | 3 |
紀平 梨花 | 70.71 | 6 | 145.76 | 4 | 216.47 | 4 |
ブレイディ・テネル | 72.20 | 4 | 139.98 | 5 | 212.18 | 5 |
アリーナ・ザギトワ | 79.60 | 2 | 125.63 | 6 | 205.23 | 6 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント