2019年~2020年 2019グランプリファイナル【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 6名 |
TES平均 | 140.68 |
PCS平均 | 129.27 |
TES+PCS平均 | 268.78 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
ネイサン・チェン | 110.38 | 1 | 224.92 | 1 | 335.30 | 1 |
羽生 結弦 | 97.43 | 2 | 194.00 | 2 | 291.43 | 2 |
ケビン・エイモズ | 96.71 | 3 | 178.92 | 3 | 275.63 | 3 |
アレクサンドル・サマリン | 81.32 | 5 | 167.51 | 4 | 248.83 | 4 |
金 博洋 | 80.67 | 6 | 160.77 | 5 | 241.44 | 5 |
ドミトリー・アリエフ | 88.78 | 4 | 131.26 | 6 | 220.04 | 6 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント