2019年~2020年 GPS2019NHK杯【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 113.20 |
PCS平均 | 117.54 |
TES+PCS平均 | 229.58 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
羽生 結弦 | 109.34 | 1 | 195.71 | 1 | 305.05 | 1 |
ケビン・エイモズ | 91.47 | 2 | 158.55 | 3 | 250.02 | 2 |
ロマン・サドフスキー | 78.51 | 4 | 168.99 | 2 | 247.50 | 3 |
セルゲイ・ヴォロノフ | 88.63 | 3 | 150.42 | 6 | 239.05 | 4 |
ジェイソン・ブラウン | 73.73 | 8 | 157.54 | 4 | 231.27 | 5 |
山本 草太 | 74.88 | 7 | 151.39 | 5 | 226.27 | 6 |
マカール・イグナトフ | 78.47 | 5 | 143.98 | 8 | 222.45 | 7 |
アントン・シュレポフ | 71.76 | 9 | 146.62 | 7 | 218.38 | 8 |
島田 高志郎 | 75.98 | 6 | 137.67 | 10 | 213.65 | 9 |
樋渡 知樹 | 64.54 | 11 | 142.76 | 9 | 207.30 | 10 |
アレクセイ・ビチェンコ | 61.97 | 12 | 135.66 | 11 | 197.63 | 11 |
コンラッド・オーゼル | 70.35 | 10 | 125.99 | 12 | 196.34 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント