2019年~2020年 GPS2019スケートカナダ【女子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
女子シングル | |
エントリー | 12名 |
TES平均 | 97.33 |
PCS平均 | 93.73 |
TES+PCS平均 | 190.14 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
女子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
アレクサンドラ・トゥルソワ | 74.40 | 3 | 166.62 | 1 | 241.02 | 1 |
紀平 梨花 | 81.35 | 1 | 148.98 | 2 | 230.33 | 2 |
ユ・ヨン | 78.22 | 2 | 139.27 | 4 | 217.49 | 3 |
ブレイディ・テネル | 72.92 | 4 | 138.39 | 5 | 211.31 | 4 |
エフゲーニャ・メドベージェワ | 62.89 | 6 | 146.73 | 3 | 209.62 | 5 |
本田 真凜 | 59.20 | 10 | 120.06 | 6 | 179.26 | 6 |
キム・イェリム | 61.23 | 8 | 115.70 | 7 | 176.93 | 7 |
セラフィマ・サハノヴィッチ | 62.63 | 7 | 113.34 | 8 | 175.97 | 8 |
アレクシア・パガニーニ | 60.68 | 9 | 105.52 | 9 | 166.20 | 9 |
ガブリエル・デールマン | 63.94 | 5 | 100.40 | 11 | 164.34 | 10 |
アリシア・ピノー | 57.59 | 11 | 103.78 | 10 | 161.37 | 11 |
ヴェロニク・マレー | 51.90 | 12 | 95.89 | 12 | 147.79 | 12 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント