2019年~2020年 GPS2019スケートアメリカ【アイスダンス】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
アイスダンス | |
エントリー | 10組 |
TES平均 | 102.22 |
PCS平均 | 81.35 |
TES+PCS平均 | 183.37 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
アイスダンス のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | RD得点 | 順位 | FD得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
マディソン・ハベル&ザカリー・ダナヒュー組 | 84.97 | 1 | 124.58 | 2 | 209.55 | 1 |
アレクサンドラ・ステパノワ&イワン・ブキン組 | 81.91 | 2 | 124.66 | 1 | 206.57 | 2 |
ロランス・フルニエ・ボードリー&ニコライ・サアアンスン組 | 79.17 | 3 | 118.36 | 3 | 197.53 | 3 |
オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス組 | 76.62 | 4 | 114.39 | 4 | 191.01 | 4 |
ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲレイロ組 | 71.18 | 5 | 110.64 | 5 | 181.82 | 5 |
クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ組 | 70.41 | 6 | 110.14 | 6 | 180.55 | 6 |
キャロライン・グリーン&マイケル・パーソン組 | 67.97 | 8 | 105.06 | 7 | 173.03 | 7 |
マリー=ジャード・ローリオ&ロマン・ルギャック組 | 68.23 | 7 | 98.91 | 9 | 167.14 | 8 |
ソフィア・シェフチェンコ&イゴール・エレメンコ | 66.79 | 9 | 99.72 | 8 | 166.51 | 9 |
陳宏&孫茁鳴組 | 61.74 | 10 | 98.20 | 10 | 159.94 | 10 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント