2019年~2020年 GPS2019スケートアメリカ【男子シングル】
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
男子シングル | |
エントリー | 13名 |
TES平均 | 113.78 |
PCS平均 | 117.91 |
TES+PCS平均 | 230.77 |
※平均値はWD・FNRを除く選手のみで計算しています |
男子シングル のエントリー&結果
※人物名クリックでエントリー画面へ(SP&FS)
所属国 / 選手名 | SP得点 | 順位 | FS得点 | 順位 | 総合得点 | 順位 |
ネイサン・チェン | 102.71 | 1 | 196.38 | 1 | 299.09 | 1 |
ジェイソン・ブラウン | 83.45 | 4 | 171.64 | 2 | 255.09 | 2 |
ドミトリー・アリエフ | 96.57 | 2 | 156.98 | 3 | 253.55 | 3 |
キーガン・メッシング | 96.34 | 3 | 143.00 | 8 | 239.34 | 4 |
友野 一希 | 75.01 | 8 | 154.71 | 4 | 229.72 | 5 |
金 博洋 | 74.56 | 9 | 150.42 | 5 | 224.98 | 6 |
アレクセイ・ビチェンコ | 79.76 | 6 | 139.94 | 10 | 219.70 | 7 |
チャ・ジュナン | 78.98 | 7 | 140.69 | 9 | 219.67 | 8 |
アレクセイ・クラスノジョン | 72.30 | 10 | 144.29 | 6 | 216.59 | 9 |
島田 高志郎 | 72.12 | 11 | 144.10 | 7 | 216.22 | 10 |
ミハル・ブレジナ | 81.11 | 5 | 132.06 | 11 | 213.17 | 11 |
ロマン・サボシン | 57.92 | 12 | 124.24 | 12 | 182.16 | 12 |
ロマン・ポンサール | 0.00 |
現在地
別の競技カテゴリへのリンク
男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
コメント