このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
ポーリナ・ラマナウスカイテ / Paulina RAMANAUSKAITE
ショートプログラムのプロトコル
リトアニア > ポーリナ・ラマナウスカイテ | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 18.89 | 26.81(-7.92) | 42位 / 46人 |
PCS | 19.60 | 21.89(-2.29) | 30位 / 46人 |
減点 | -2 | – | – |
Total | 36.49 | 48.35(-11.86) | 41位 / 46人 |
※大会平均は本大会の女子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
女子シングルのエントリー一覧:女子シングル
リザルト(ショートプログラムとの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(女子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
19.14 | アナスタシア・ゴジュワ(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
19.14 | ハナ・ツヴィヤノヴィッチ(2018-2019 2019ヨーロッパ選手権) | |
19.10 | エリザベータ・ユッカネ(2018-2019 2019ヨーロッパ選手権) | |
19.10 | ハナ・ツヴィヤノヴィッチ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
19.06 | キム・チェレムスキー(2017-2018 2018ヨーロッパ選手権) | |
19.02 | 朱秋穎(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
18.96 | 江ミンミン(2013-2014 2014四大陸選手権) | |
18.93 | イサドラ・ウィリアムズ(2013-2014 ソチオリンピック) | |
18.91 | シャンテル・ケリー(2011-2012 2012四大陸選手権) | |
18.91 | ディアナ・ニキチナ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
18.91 | エリザヴェータ・ウコロワ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
18.89 | ポーリナ・ラマナウスカイテ(2018-2019 2019世界ジュニア選手権) | |
18.83 | クララ・ステパノワ(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
18.83 | ヒウ・チン・ウォン(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
18.80 | ダニエラ・ストエヴァ(2015-2016 2016ヨーロッパ選手権) | |
18.78 | 柚木 心結(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
18.61 | メリンダ・ワン(2010-2011 2011四大陸選手権) |
コメント