このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
オリビア・ゼピエル / Oliwia RZEPIEL
ショートプログラムのプロトコル
ポーランド > オリビア・ゼピエル | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 19.67 | 26.81(-7.14) | 40位 / 46人 |
PCS | 19.38 | 21.89(-2.51) | 31位 / 46人 |
減点 | – | – | |
Total | 39.05 | 48.35(-9.30) | 40位 / 46人 |
※大会平均は本大会の女子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
女子シングルのエントリー一覧:女子シングル
リザルト(ショートプログラムとの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(女子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
20.05 | エルズビエタ・クロパ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
20.01 | 山下 真瑚(2019-2020 GPS2019スケートアメリカ) | |
20.00 | イブリーン・ブルナー(2014-2015 2015世界選手権) | |
19.98 | アントニーナ・ドゥビニナ(2017-2018 2018ヨーロッパ選手権) | |
19.89 | アレーヌ・シャルトラン(2018-2019 2019四大陸選手権) | |
19.85 | メドジェシ・フラジーナ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
19.80 | 耿冰娃(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
19.77 | リー・セルナ(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) | |
19.75 | メリッサ・ブランハギ(2012-2013 2013四大陸選手権) | |
19.68 | イェニー・サーリネン(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
19.67 | オリビア・ゼピエル(2018-2019 2019世界ジュニア選手権) | |
19.66 | マエワ・ガラダ・ロッセル(2014-2015 2015世界ジュニア選手権) | |
19.62 | メリンダ・ワン(2011-2012 2012四大陸選手権) | |
19.62 | ポーリナ・ラマナウスカイテ(2018-2019 2019ヨーロッパ選手権) | |
19.61 | マチルダ・アルゴットソン(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
19.50 | 新田谷 凛(2018-2019 第87回全日本選手権) | |
19.47 | ソン・ソヒョン(2016-2017 2017四大陸選手権) | |
19.45 | アリーナ・ソーモワ(2018-2019 2019世界ジュニア選手権) | |
19.38 | ビルヂェ・アタベイ(2015-2016 2016ヨーロッパ選手権) | |
19.35 | ダーシャ・ゲルム(2015-2016 2016世界選手権) | |
19.33 | 藤 由妃乃(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
19.28 | アリアクサンドラ・チペレワ(2017-2018 2018世界ジュニア選手権) |
コメント