このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2010年~2011年
2011四大陸選手権
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:ブレンダン・ケリー
国籍:オーストラリア(AUS)
代表国:オーストラリア(AUS)
2011四大陸選手権
男子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:ブレンダン・ケリー
国籍:オーストラリア(AUS)
代表国:オーストラリア(AUS)
ブレンダン・ケリー / Brendan KERRY
フリープログラムのプロトコル
オーストラリア > ブレンダン・ケリー | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 40.11 | 62.48(-22.37) | 18位 / 20人 |
PCS | 41.08 | 60.54(-19.46) | 20位 / 20人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 80.19 | 122.48(-42.29) | 19位 / 20人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(フリープログラムとショートプログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
40.90 | ダニエル・ムラゼク(2019-2020 ユースオリンピック2020) | |
40.70 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(2015-2016 2016ヨーロッパ選手権) | |
40.42 | キム・ミンソク(2012-2013 2013四大陸選手権) | |
40.36 | 李厚賢(2014-2015 2015四大陸選手権) | |
40.14 | 無良 崇人(2017-2018 2017グランプリスケートカナダ) | |
40.11 | ブレンダン・ケリー(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
39.95 | ビクター・ブスタマンテ(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
39.74 | エイドリアン・ポール・セレスティーノ(2019-2020 2020四大陸選手権) | |
39.72 | 松岡 隼矢(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
39.34 | 大島 光翔(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
39.34 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) |
コメント