このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2019年~2020年
GPS2019NHK杯
アイスダンス
リザルト
リズムダンスのプロトコル(フリーダンスはこちら)
選手データ:クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ組(クリスティーナ・カレイラ / アンソニー・ポノマレンコ)
GPS2019NHK杯
アイスダンス
リザルト
リズムダンスのプロトコル(フリーダンスはこちら)
選手データ:クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ組(クリスティーナ・カレイラ / アンソニー・ポノマレンコ)
クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ組
くりすてぃーな・かれいら&あんそにー・ぽのまれんこ
リズムダンスのプロトコル
アメリカ合衆国 > クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ組 | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 42.20 | 43.10(-0.90) | 5位 / 9人 |
PCS | 33.05 | 33.46(-0.41) | 5位 / 9人 |
減点 | – | – | |
Total | 75.25 | 76.56(-1.31) | 5位 / 9人 |
※大会平均は本大会のアイスダンスの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
アイスダンスのエントリー一覧:アイスダンス
リザルト(リズムダンスとフリーダンスの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(アイスダンス)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
42.93 | パイパー・ギレス & ポール・ポワイエ組(2019-2020 2019グランプリファイナル) | |
42.92 | ライアー・フィアー & ルイス・ギブソン組(2019-2020 GPS2019スケートカナダ) | |
42.92 | ライアー・フィアー & ルイス・ギブソン組(2019-2020 GPS2019NHK杯) | |
42.76 | オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス組(2019-2020 GPS2019スケートアメリカ) | |
42.68 | 王詩エツ & 柳キン宇組(2019-2020 GPS2019中国杯) | |
42.20 | クリスティーナ・カレイラ&アンソニー・ポノマレンコ組(2019-2020 GPS2019NHK杯) | |
42.16 | 王詩エツ & 柳キン宇組(2019-2020 GPS2019NHK杯) | |
42.04 | オリヴィア・スマート&アドリア・ディアス組(2019-2020 GPS2019フランス杯) | |
41.93 | ティファニー・ザホースキ&ジョナサン・ゲレイロ組(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
41.77 | アリソン・リード & サウリウス・アンブルレヴィチウス組(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
41.68 | ナタリア・カリシェク & マクシム・スポディレフ組(2019-2020 GPS2019フランス杯) | |
41.60 | ロランス・フルニエ・ボードリー&ニコライ・サアアンスン組(2018-2019 2019世界選手権) | |
41.58 | ケイトリン・ハワイエク & ジャン=ルック・ベイカー組(2018-2019 2019世界選手権) | |
41.52 | キャロラーヌ・ソシース & シェイン・フィルス組(2019-2020 2020四大陸選手権) |
コメント