このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
2012年~2013年
2013四大陸選手権
女子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:シャンテル・ケリー
国籍:オーストラリア(AUS)
代表国:オーストラリア(AUS)
2013四大陸選手権
女子シングル
リザルト
フリープログラムのプロトコル(ショートプログラムはこちら)
選手データ:シャンテル・ケリー
国籍:オーストラリア(AUS)
代表国:オーストラリア(AUS)
シャンテル・ケリー / Chantelle KERRY
フリープログラムのプロトコル
オーストラリア > シャンテル・ケリー | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 37.57 | 45.87(-8.30) | 14位 / 20人 |
PCS | 37.61 | 46.88(-9.27) | 14位 / 20人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 74.18 | 91.84(-17.66) | 14位 / 20人 |
※大会平均は本大会の女子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
女子シングルのエントリー一覧:女子シングル
リザルト(フリープログラムとショートプログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(女子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
38.22 | オルガ・ミクティナ(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
37.94 | アリソン・クリステル・ペルティケト(2014-2015 2015四大陸選手権) | |
37.91 | ジャダ・ルッソ(2015-2016 2016ヨーロッパ選手権) | |
37.72 | シャンテル・ケリー(2011-2012 2012四大陸選手権) | |
37.66 | 本田 真凜(2018-2019 2018グランプリスケートアメリカ) | |
37.66 | ニコル・ショット(2014-2015 2015世界選手権) | |
37.61 | ミーガン・ウェッセンベルク(2019-2020 GPS2019NHK杯) | |
37.57 | シャンテル・ケリー(2012-2013 2013四大陸選手権) | |
37.52 | カイラニ・クレイン(2018-2019 2019四大陸選手権) | |
37.49 | 穂積 乃愛(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
37.48 | ヴィヴェカ・リンドフォース(2016-2017 2017ヨーロッパ選手権) | |
37.37 | カイラニ・クレイン(2017-2018 2017グランプリスケートカナダ) | |
37.37 | レジェンヌ・マレ(2012-2013 2013四大陸選手権) | |
37.24 | 馬曉晴(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
37.20 | 鄭 有茄(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
37.13 | カイラニ・クレイン(2016-2017 2017四大陸選手権) | |
37.10 | アンナ・フニチェンコワ(2017-2018 2018ヨーロッパ選手権) | |
37.07 | レジェンヌ・マレ(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
37.02 | 耿冰娃(2011-2012 2012四大陸選手権) | |
36.98 | チェ・ユジン(2019-2020 GPS2019中国杯) | |
36.85 | ジュ・イー(2019-2020 GPS2019中国杯) | |
36.83 | マリア・リョウシュキナ(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) |
コメント