このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
朱育加 (しゅいくか) / Jordan JU
フリープログラムのプロトコル
台湾 > 朱育加 | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 38.91 | 63.48(-24.57) | 21位 / 23人 |
PCS | 41.42 | 63.93(-22.51) | 23位 / 23人 |
減点 | -2 | – | – |
Total | 78.33 | 126.81(-48.48) | 22位 / 23人 |
※大会平均は本大会の男子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
男子シングルのエントリー一覧:男子シングル
リザルト(フリープログラムとショートプログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(男子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
39.34 | 大島 光翔(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
39.34 | ソンドレ・オドヴォル・ボー(2013-2014 2014世界ジュニア選手権) | |
39.25 | 森本 涼雅(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) | |
39.18 | 施文倡(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
39.03 | ニキータ・マンコ(2018-2019 2019四大陸選手権) | |
38.95 | ニキータ・スタロスティン(2018-2019 2019世界ジュニア選手権) | |
38.91 | 朱育加(2012-2013 2013四大陸選手権) | |
38.74 | 垂水 爽空(2018-2019 第87回全日本ジュニア選手権) | |
38.32 | 大島 光翔(2017-2018 第86回全日本ジュニア選手権) | |
38.21 | 志賀 海門(2019-2020 第88回全日本ジュニア選手権) |
コメント