このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
ナタリー・サンカガロー / Natalie SANGKAGALO
ショートプログラムのプロトコル
タイ > ナタリー・サンカガロー | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 18.30 | 28.12(-9.82) | 20位 / 23人 |
PCS | 16.20 | 25.65(-9.45) | 23位 / 23人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 33.5 | 53.42(-19.92) | 22位 / 23人 |
※大会平均は本大会の女子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
女子シングルのエントリー一覧:女子シングル
リザルト(ショートプログラムとフリープログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(女子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
18.61 | メリンダ・ワン(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
18.48 | アレクサンドラ・ナジャロ(2011-2012 2012四大陸選手権) | |
18.43 | エイミー・リン(2019-2020 2020四大陸選手権) | |
18.42 | クロエ・イング(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
18.41 | ビルヂェ・アタベイ(2016-2017 2017ヨーロッパ選手権) | |
18.39 | エルズビエタ・クロパ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
18.36 | ラーキン・オストマン(2017-2018 2017グランプリスケートカナダ) | |
18.35 | イサドラ・ウィリアムズ(2017-2018 2018世界選手権) | |
18.35 | アイザ・マムベコワ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) | |
18.35 | ジョサリン・ホング(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) | |
18.30 | ナタリー・サンカガロー(2017-2018 2018四大陸選手権) | |
18.24 | カミラ・ヤシェム(2018-2019 2019ヨーロッパ選手権) | |
18.21 | アレクサンドラ・ルドルフ(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
18.19 | ニキ・ヴォリーズ(2019-2020 2020ヨーロッパ選手権) | |
18.13 | レジェンヌ・マレ(2012-2013 2013四大陸選手権) | |
18.13 | パーニル・サアアンスン(2014-2015 2015世界ジュニア選手権) | |
18.11 | ビクトリア・ムニス(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
18.09 | レジェンヌ・マレ(2011-2012 2012四大陸選手権) | |
18.08 | ヴァレンティーナ・マトス(2016-2017 2017ヨーロッパ選手権) | |
17.96 | ダニエル・ハリソン(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
17.93 | ダリア・ヤカブ(2016-2017 2017世界ジュニア選手権) |
コメント