このプロトコルの競技者&大会&競技&エントリー
ジョアンナ・ソ / Joanna SO
ショートプログラムのプロトコル
香港 > ジョアンナ・ソ | |||
点数 | 大会平均(差分) | 順位 | |
TES | 16.16 | 28.12(-11.96) | 22位 / 23人 |
PCS | 20.35 | 25.65(-5.30) | 21位 / 23人 |
減点 | -1 | – | – |
Total | 35.51 | 53.42(-17.91) | 21位 / 23人 |
※大会平均は本大会の女子シングルの総得点をWD・FNRを除いた人数で割ったもの
※差分は大会平均との差
引用:Results
関連情報
女子シングルのエントリー一覧:女子シングル
リザルト(ショートプログラムとフリープログラムの総合結果):リザルト
近似値のプロトコル
同一競技(女子シングル)で技術点がプラマイ2%以内のプロトコル
※シーズンによるルール違い・国際/国内大会での評価基準の偏りは現在考慮していません(検討中)
TES | 所属国 | 選手/大会 |
16.43 | アナ・ソフィア・ベスケア(2019-2020 2020世界ジュニア選手権) | |
16.42 | 土橋 亜海(2015-2016 第84回全日本選手権) | |
16.38 | 大矢 里佳(2019-2020 第88回全日本選手権) | |
16.33 | メラニー・スワング(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
16.26 | キーラ・コルピ(2014-2015 2015世界選手権) | |
16.24 | アンゲリーナ・クチヴァルスカ(2017-2018 2018世界選手権) | |
16.19 | メリシアン・ベンゾン(2010-2011 2011四大陸選手権) | |
16.16 | ジョアンナ・ソ(2017-2018 2018四大陸選手権) | |
16.09 | アナスタシア・ゴジュワ(2018-2019 2019ヨーロッパ選手権) | |
16.08 | レオノラ・コルモー ジェプセン(2015-2016 2016世界ジュニア選手権) | |
15.95 | ケイティ・パスフィールド(2015-2016 2016四大陸選手権) | |
15.95 | 江ミンミン(2010-2011 2011四大陸選手権) |
コメント